Solární výměník TUV WGJ-SOL se solární čerpací stanicí
Solární výměník typu WGJ-SOL se solární čerpaci stanicí jako akumulační tlakové ohřívače je určený pro ohřívání a skladování teplé vody pro domácnosti, rodinné domy, veřejné budovy a průmyslové objekty.
Výhody solárního výměníku WGJ-SOL:
- ohřívač se dvěma výměníky určený pro instalaci solárních zařízení
- konstrukce 4v1 - jednoduchá a výhodná instalace
- průměr 63 cm - pohodlná doprava a montáž
- izolace - polyuretanová nebo polystyrénové pěna
- kvalitní a estetické provedení, funkční a trvanlivý plastový obal
- stabilizační nožičky výměníku
- nová kvalita a estetika
- kompletní sortiment nejoblíbenějších solárních ohřívačů tepla: 220 l/250 l/300 l/500 l
- vysoký výkon výměníků
Charakteristika solárního výměníku WGJ-SOL:
Ohřívače jsou vhodné pro instalaci v místnostech s dveřmi o šířce od 70 cm
Ohřívače obsahují:
- dva nezávislé spirálové výměníky, které umožnují připojení dvou zdrojů s odlišnými ohřívacími médii jako např nízkoteplotního vodního kotle a slunečních kolektorů s ohřívacím médiem na bázy glykolu - s čerpací dvoucestnou stanicí s integrovaným solárním regulátorem a expanzní nádobou
Čerpací dvoucestná skupina obsahuje:
- oběhové čerpadlo v solárním provedení
- průtokový ukazatel s regulačním uzávěrem s dvěma hrdlami: naplňovacím a odtokovým
- trojcestný ventil (10mbar) s teploměrem (modrá barva) a přípojnám hrdlem k bezpečnostní skupině
- bezpečnostní uzávěr 6 bar s manometrem a přípojným hrdlem k expanzní nádobě
- oddělující-návratový uzávěr (10mbar) s teploměrem (červená barva)
- separátor vzduchu - odvzdušňovač
Použitý regulátor pro solární systémy má plynulé regulování otáček oběhového čerpadla, funkci teploměru, atd. Z regulátoru jsou vyvedena do připojovací skříňky dvě teplovodní čidla: S1 - kolektor, S2 - zásobník.
Tlakové nádoby jsou vyrobeny z ocelového plechu uvnitř pokrytého speciální vrstvou keramického smaltu, která vytváří skleněný povrch a chrání nádobu před korozí a zabezpečuje čistotu a hygienicky nezávadnou vodu Dodatečnou antikorozní ochranou je magnéziová anoda, která díky rozdílu elektrochemických potenciálů oceli a magnézia ve vodě vytváří ochraný proud. Tepelná izolace je vyrobena z PUR pěny napevno spojedné se stěnami nádoby Vnější obal je z plastu
Solární výměníky WGJ-SOL jsou předpřipraveny k namontování elektrické spirály do hrdla 1 1/2" typu EJK s izolovanými ohřívacími elementy, které nestahují ochranný proud generovaný magnéziovou anodou To zvyšuje životnost magnéziové anody i samotného zásobníku.
Specifikace solárního výměníku WGJ-SOL
Parametr | m. j. | WGJ-SOL 220 | WGJ-SOL 250 | WGJ-SOL 300 | WGJ-SOL 500 |
---|---|---|---|---|---|
Objem | l | 200 | 250 | 300 | 500 |
Výška | H [mm] | 1400 | 1600 | 1900 | 2150 |
Maximální výška při sklonu | H* [mm] | 1545 | 1730 | 2000 | 2300 |
Průměr | D [mm] | 630 | 630 | 630 | 810 |
Plocha kotlového výměníku | m2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
Plocha solárního výměníku | m2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,9 |
Objem kotlového výměníku | l | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 8,0 |
Objem solárního výměníku | l | 6,4 | 6,4 | 8,0 | 10,7 |
Výhřevnost tuv pro kotlový výměník: 80/10/45°C|70/10/45°C|60/10/45°C | l/hod | 477|396|270 | 477|396|270 | 603|504|351 | 1080|900|630 |
Topný výkon pro kotlový výměník: 80/10/45°C|70/10/45°C|60/10/45°C | kW | 18|15|11 | 18|15|11 | 22,2|18,8|13,7 | 39,3|33,4|24 |
Topný výkon pro kotlový výměník: 80/10/60°C|70/10/60°C | l/hod | 333|277 | 333|277 | 423|351 | 756|630 |
Topný výkon pro kotlový výměník: 80/10/60°C|70/10/60°C | kW | 15,4|11,5 | 15,4|11,5 | 19|14 | 33,4|24,8 |
Denní ztráty | kWh/24h | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 4,5 |
Provozní parametry zásobníku | Max. tlak a provozní teplota: pr=0,6MPa, tr = 80°C | ||||
Provozní parametry kotlového výměníku | Max. tlak a provozní teplota: pr=1,0MPa, tr = 90°C | ||||
Provozní parametry solárního výměníku | Max. tlak a provozní teplota: pr=1,0MPa, tr = 110°C | ||||
Tepelná izolace | 60 mm polyuretanové pěny | 100 mm polystyrénové pěny | |||
Studená voda | ZW | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 5/4” |
A [mm] | 360 | 250 | 250 | 350 | |
Teplá voda | CW | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 5/4” |
I [mm] | 1080 | 1270 | 1570 | 1730 | |
Připojení topné vody – horní výměník | WEG | 1” | 1” | 1” | 1” |
P [mm] | 990 | 1100 | 1320 | 1630 | |
Návrat topné vody – horní výměník | WYG | 1” | 1” | 1” | 1” |
O [mm] | 750 | 860 | 1000 | 1220 | |
Připojení topné vody – solární výměník | WES | 1” | 1” | 1” | 1” |
E [mm] | 805 | 1050 | 1160 | 1383 | |
Návrat topné vody – solární výměník | WYS | 1” | 1” | 1” | 1” |
B [mm] | 735 | 960 | 1070 | 1290 | |
Cirkulace | RC | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
F [mm] | 690 | 790 | 900 | 1080 | |
Připojení el. spirály | MG | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
K [mm] | 800 | 895 | 1030 | 1240 | |
Čistící otvor | W | 2” | 2” | 2” | 120/166/195 |
M [mm] | 335 | 335 | 335 | 425 | |
Magnéziová anoda | ø x L [mm] | 40 x 330 | 40 x 330 | 40 x 390 | 40 x 500 |
Hmotnost | [kg] | 95 | 115 | 140 | 250 |
Expanzní nádoba | l | 18 | 18 | 18 | 25 |
* 80°C, 70°C, 60°C - teplota vody na vstupu do výměníku; 10°C - teplota studené tuv vody na vstupu do zásobníku; 45°C - teplota tuv |